AZ-P1 Sport
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1133 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 17 Schuss |
| Abzugmechanismus | SA/DA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Production |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Sport Optics
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1134 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 17 Schuss |
| Abzugmechanismus | SA/DA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Production, Production Optics |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Optics
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 148 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1165 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 19 Schuss |
| Abzugmechanismus | SA/DA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Production, Production Optics |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Super
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1145 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 19 Schuss |
| Abzugsmechanismus | SA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Standard |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Super Optics
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1145 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 19 Schuss |
| Abzugsmechanismus | SA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Standard |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Sport Optics Special
| Kaliber | 9x19, 9x21, .40S&W, .45AUTO |
| Gesamtlänge [mm] | 270 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1246 |
| Lauflänge [mm] | 139 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 19 Schuss |
| Abzugsmechanismus | SA/DA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Open |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Super Optics Special
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 270 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1245 |
| Lauflänge [mm] | 139 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 19 Schuss |
| Abzugsmechanismus | SA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Open |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Sport Optics 2
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1134 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 17 Schuss |
| Abzugmechanismus | SA/DA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Production, Production Optics |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen
AZ-P1 Super Optics 2
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamthöhe [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht mit leerem Magazin [g] (leeres Magazin 105 g) | 1145 |
| Lauflänge [mm] | 127 |
| Anzahl der Laufrillen | 6 |
| Drall | 250mm rechts |
| Visierradius [mm] | 176 |
| Magazinkapazität | 19 Schuss |
| Abzugsmechanismus | SA mit manueller Sicherung |
| IPSC Kategorie | Standard |
Hier klicken für weitere Eigenschaften und Informationen